PBM0004 BK002

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPBM0004 BK002
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのPBM0004 BK002
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | PBM0004 BK002 |
|---|---|
| メーカー | Alpha Wire |
| 説明 | HOOK-UP STRND 4/0AWG BLACK 500' |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | PBM0004 BK002 | メーカー | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| 説明 | HOOK-UP STRND 4/0AWG BLACK 500' | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5503 pcs | データシート | Dearborn Marine Wire & Cable CatalogPBM0004 Spec SheetHook-Up Wire Ordering Guide |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー | 針金ゲージ | 4/0 AWG |
| 電圧 | 600V | シリーズ | - |
| 評価 | UL Style 1284 | 他の名前 | PBM0004 BK002-ND PBM0004BK002 |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 長さ | 500.0' (152.4m) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ジャケット色 | Black | ジャケット(絶縁)厚さ | 0.082" (2.08mm) |
| ジャケット(絶縁)材料 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ジャケット(絶縁)直径 | 0.734" (18.64mm) |
| 特徴 | Oil Resistant | 詳細な説明 | 4/0 AWG Hook-Up Wire 2109/30 Black 600V 500.0' (152.4m) |
| 導体ストランド | 2109/30 | 導線材質 | Copper, Tinned |
| ケーブルタイプ | Hook-Up |
- 関連製品
- 関連ニュース
