CLCBST-9-01

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCLCBST-9-01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCLCBST-9-01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CLCBST-9-01 |
|---|---|
| メーカー | Essentra Components |
| 説明 | CBS CUP-DUAL TEARDROP 9/16" |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.114 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | CLCBST-9-01 | メーカー | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| 説明 | CBS CUP-DUAL TEARDROP 9/16" | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 202637 pcs | データシート | |
| プロダクト | ハードウェア、ファスナー、アクセサリ | サポートパネル厚み | 0.062" (1.57mm) 1/16" |
| サポート穴径 | 0.100" (2.54mm) | シリーズ | CLCBST |
| 他の名前 | 21207016 CLCBST- 9-01 CLCBST- 9-01-ND CLCBST901 |
装着タイプ | Snap Lock |
| 取付パネル厚 | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 取り付け穴径 | 0.100" (2.54mm) |
| 材料 | Nylon | メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks |
| 長さ - 全体 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ホールディングタイプ | Snap Lock | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Board Support Snap Lock / Snap Lock Nylon 0.563" (14.30mm) 9/16" | ボードの高さの間 | 0.563" (14.30mm) 9/16" |
- 関連製品
- 関連ニュース


