F930J686MAA
OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのF930J686MAA
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのF930J686MAA
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | F930J686MAA |
|---|---|
| メーカー | Nichicon |
| 説明 | CAP TANT 68UF 6.3V 20% 1206 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.275 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | F930J686MAA | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP TANT 68UF 6.3V 20% 1206 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 77664 pcs | データシート | F93 Series |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 6.3V |
| タイプ | Molded | 公差 | ±20% |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | シリーズ | F93 |
| パッケージング | Original-Reel® | パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) |
| 他の名前 | 493-5749-6 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーサイズコード | A | 温度@生涯。 | - |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.071" (1.80mm) | 特徴 | General Purpose |
| 故障率 | - | ESR(等価直列抵抗) | 2 Ohm |
| 詳細な説明 | 68µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 1206 (3216 Metric) 2 Ohm | キャパシタンス | 68µF |
- 関連製品
- 関連ニュース
