4TCE220MI

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての4TCE220MI
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての4TCE220MI
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 4TCE220MI |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP TANT POLY 220UF 4V 2917 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.626 | $0.494 | $0.371 | $0.28 | $0.247 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 4TCE220MI | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP TANT POLY 220UF 4V 2917 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 95335 pcs | データシート | TC Series Datasheet |
| プロダクト | コンデンサ | 電圧 - 定格 | 4V |
| タイプ | Molded | 公差 | ±20% |
| サイズ/寸法 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | シリーズ | POSCAP™ TC |
| 評価 | - | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | 2917 (7343 Metric) | 他の名前 | P123548CT |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks |
| メーカーサイズコード | D2E | 温度@生涯。 | 1000 Hrs @ 125°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.079" (2.00mm) | 特徴 | General Purpose |
| ESR(等価直列抵抗) | 18 mOhm | 詳細な説明 | 220µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 4V 2917 (7343 Metric) 18 mOhm |
| キャパシタンス | 220µF |
- 関連製品
- 関連ニュース

