DB2S20900L

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDB2S20900L
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDB2S20900L
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DB2S20900L |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD523 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 6000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.018 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DB2S20900L | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD523 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1293643 pcs | データシート | DB2S20900L |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 510mV @ 500mA |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 20V | サプライヤデバイスパッケージ | SOD-523 |
| 速度 | Fast Recovery = 200mA (Io) | シリーズ | - |
| 逆回復時間(trrの) | 2.4ns | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | SC-79, SOD-523 | 動作温度 - ジャンクション | 125°C (Max) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 13 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | Schottky | 詳細な説明 | Diode Schottky 20V 500mA Surface Mount SOD-523 |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 30µA @ 10V | 電流 - 平均整流(イオ) | 500mA |
| Vrと、F @キャパシタンス | 7pF @ 10V, 1MHz |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
DB2U0000000000D000 - メーカー:
Electro-Films (EFI) / Vishay - 説明:
RES 0 OHM JUMPER AXIAL - 株式:
5915561

