ECQ-E2335KB

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECQ-E2335KB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECQ-E2335KB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECQ-E2335KB |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 3.3UF 10% 250VDC RADIAL |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.568 | $0.447 | $0.335 | $0.253 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.223 | $0.209 | $0.201 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECQ-E2335KB | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 3.3UF 10% 250VDC RADIAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 115531 pcs | データシート | ECQ-E(B) Series Datasheet |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 250V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±10% |
| 終了 | PC Pins | サイズ/寸法 | 0.819" L x 0.413" W (20.80mm x 10.50mm) |
| シリーズ | ECQ-E(B) | 評価 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | ECQE2335KB P10985 |
運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 18 Weeks | リード間隔 | 0.689" (17.50mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.744" (18.90mm) |
| 特徴 | - | 誘電材料 | Polyester, Metallized |
| 詳細な説明 | 3.3µF Film Capacitor 250V Polyester, Metallized Radial | キャパシタンス | 3.3µF |
| アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース

