ECQ-M4823KZ

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECQ-M4823KZ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのECQ-M4823KZ
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ECQ-M4823KZ |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | CAP FILM 0.082UF 10% 400VDC RAD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ECQ-M4823KZ | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP FILM 0.082UF 10% 400VDC RAD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5999 pcs | データシート | ECQM Type |
| プロダクト | コンデンサ | 定格電圧 - DC | 400V |
| 定格電圧 - AC | - | 公差 | ±10% |
| 終了 | PC Pins | サイズ/寸法 | 0.945" L x 0.374" W (24.00mm x 9.50mm) |
| シリーズ | ECQ-M | 評価 | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Radial |
| 他の名前 | ECQM4823KZ P1081 |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| リード間隔 | 0.709" (18.00mm) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.787" (20.00mm) | 特徴 | - |
| 誘電材料 | Polyester | 詳細な説明 | 0.082µF Film Capacitor 400V Polyester Radial |
| キャパシタンス | 0.082µF | アプリケーション | General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
