N-700AAC

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのN-700AAC
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのN-700AAC
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | N-700AAC |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 説明 | BATTERY NICAD 1.2V 700MAH AA |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.675 | $0.606 | $0.404 | $0.37 | $0.358 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | N-700AAC | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | BATTERY NICAD 1.2V 700MAH AA | フリーステータス/ RoHS状態 | 該当なし/該当なし |
| 株式 | 67150 pcs | データシート | N-700AAC |
| プロダクト | 電池製品 | 重量 | 23.13g |
| 電圧 - 定格 | 1.2V | 結線スタイル | Flat Top (Non-Extending) |
| 標準充電時間 | 16Hrs | 標準充電電流 | 70mA |
| サイズ/寸法 | 0.55" Dia x 1.96" H (14.0mm x 49.8mm) | 配送情報 | - |
| シリーズ | Cadnica | 他の名前 | F41000298 N700AAC SY114 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 23 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Not applicable / Not applicable | 放電率 | 140mA |
| 詳細な説明 | AA 1.2V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 700mAh | 容量 | 700mAh |
| バッテリーのケミストリー | Nickel Cadmium | 電池サイズ | AA |
- 関連製品
- 関連ニュース

