1778641

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての1778641
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての1778641
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 1778641 |
|---|---|
| メーカー | Phoenix Contact |
| 説明 | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 2.5MM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.299 | $0.277 | $0.254 | $0.247 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 1778641 | メーカー | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 説明 | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 2.5MM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 80382 pcs | データシート | 1778641 |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト | ワイヤストリップの長さ | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - |
| 電圧 - IEC | 160V | タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| トルク - ねじ | - | 結線スタイル | Solder |
| シリーズ | COMBICON PTSM | ネジサイズ | - |
| レベル毎のポジション | 4 | プラグワイヤエントリ | - |
| ピッチ | 0.098" (2.50mm) | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| 他の名前 | 277-2310-1 | 運転温度 | - |
| ポジション数 | 4 | 階数 | 1 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 断熱高さ | 0.197" (5.00mm) | 保護等級 | - |
| ハウジング材質 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ヘッダ方向 | 90°, Right Angle |
| 特徴 | Pick and Place Cap | 詳細な説明 | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.098" (2.50mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| 電流 - IEC | 6A | コンタクトテールの長さ | 0.083" (2.10mm) |
| 接触嵌合仕上げ | Tin | コンタクト材質 | - |
| 色 | Black |
- 関連製品
- 関連ニュース

