1/2-5-2552

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての1/2-5-2552
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての1/2-5-2552
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 1/2-5-2552 |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| 説明 | TAPE DAMPING FOIL CLR 1/2"X 5YDS |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.147 | $6.498 | $6.174 | $5.849 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $5.524 | $5.199 | $4.874 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 1/2-5-2552 | メーカー | 3M |
|---|---|---|---|
| 説明 | TAPE DAMPING FOIL CLR 1/2"X 5YDS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 8038 pcs | データシート | 2552 Damping Foil |
| プロダクト | テープ、接着剤、材料 | 幅 | 0.50" (12.70mm) 1/2" |
| 使用法 | - | 厚さ - バッキング、キャリア | 0.0100" (10.0 mils, 0.254mm) |
| 厚さ - 接着剤 | 0.0050" (5.0 mils, 0.127mm) | 厚さ | 0.0150" (15.0 mils, 0.381mm) |
| 温度範囲 | -25°F ~ 176°F (-32°C ~ 80°C) | テープタイプ | Damping Foil |
| 棚卸し開始日 | - | 賞味期限 | - |
| シリーズ | 2552 | 他の名前 | 1/2-5-2552-ND 3M156977 |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks |
| 長さ | 15' (4.6m) 5 yds | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 色 | Clear | バッキング、キャリア | Aluminum, Dead Soft |
| 接着剤 | Acrylic |
- 関連製品
- 関連ニュース

