2364-48MMX55M

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての2364-48MMX55M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての2364-48MMX55M
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 2364-48MMX55M |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| 説明 | TAPE MASKING TAN 1.89"X 60YDS |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.443 | $4.948 | $4.701 | $4.453 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $4.206 | $3.959 | $3.711 | $3.464 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 2364-48MMX55M | メーカー | 3M |
|---|---|---|---|
| 説明 | TAPE MASKING TAN 1.89"X 60YDS | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 10560 pcs | データシート | 2364 Series Datasheet |
| プロダクト | テープ、接着剤、材料 | 幅 | 1.89" (48.00mm) |
| 使用法 | General Purpose | 厚さ - バッキング、キャリア | - |
| 厚さ - 接着剤 | - | 厚さ | 0.0065" (6.5 mils, 0.165mm) |
| 温度範囲 | 300°F (149°C) - 30 minutes | テープタイプ | Masking |
| 棚卸し開始日 | Date of Manufacture | 賞味期限 | 12 Months |
| シリーズ | Scotch® 2364 | パッケージング | Roll |
| 他の名前 | 0 00 21200 43354 2 2364-48MMX55M-ND 3M158749 7000088385 GT500010951 |
水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks | 長さ | 180' (55.0m) 60 yds |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 色 | Tan |
| バッキング、キャリア | Crepe Paper | 接着剤 | Rubber |
- 関連製品
- 関連ニュース



