410

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての410
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての410
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 410 |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| 説明 | TAPE DBL COAT DBL SIDED WHT OFF |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 8 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $30.054 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 410 | メーカー | 3M |
|---|---|---|---|
| 説明 | TAPE DBL COAT DBL SIDED WHT OFF | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1052 pcs | データシート | |
| プロダクト | テープ、接着剤、材料 | 幅 | - |
| 使用法 | General Purpose | 厚さ - バッキング、キャリア | 0.0030" (3.0 mils, 0.076mm) |
| 厚さ - 接着剤 | 0.0060" (6.0 mils, 0.152mm) | 厚さ | - |
| 温度範囲 | - | テープタイプ | Double Coated, Double Sided |
| 棚卸し開始日 | Date of Shipment | 賞味期限 | 24 Months |
| シリーズ | - | パッケージング | Roll |
| 他の名前 | 00051128578803 05112857880 4103M 7010398042 80611449952 |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks | 長さ | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 色 | White, Off |
| バッキング、キャリア | - | 接着剤 | Rubber |
- 関連製品
- 関連ニュース


