4606-PST

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての4606-PST
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての4606-PST
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 4606-PST |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| 説明 | 5.75"X6.25" PULL N SHRINK TUBING |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $25.731 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 4606-PST | メーカー | 3M |
|---|---|---|---|
| 説明 | 5.75"X6.25" PULL N SHRINK TUBING | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1499 pcs | データシート | |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | 幅 | - |
| タイプ | Tubing | 厚さ | - |
| シリーズ | - | 他の名前 | 00054007922308 05400792230 7000058321 80610756183 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks | 長さ | 0.667' (203.20mm, 8.00") |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 直径 | 3.90" (99.1mm) |
| 詳細な説明 | Cold Shrink Tubing 3.90" (99.1mm) X 0.667' (203.20mm, 8.00") | 色 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース




