SDR-3

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSDR-3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSDR-3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SDR-3 |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| 説明 | SCOTCH CODE REFILL # 3 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.70 | $1.566 | $1.497 | $1.361 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.293 | $1.225 | $1.157 | $1.089 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SDR-3 | メーカー | 3M |
|---|---|---|---|
| 説明 | SCOTCH CODE REFILL # 3 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 28990 pcs | データシート | ScotchCode™ Wire Marking BrochureSTD, SDR ScotchCode™ Series |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | タイプ | Wire Marker, Tape |
| サイズ | 0.22" W x 96.00" L (5.5mm x 2.4m) | シリーズ | ScotchCode™ SDR |
| パッケージング | 576 per Roll | 他の名前 | 00054007093725 054007-09372 05400709372 5400709372 54007093725 7000058257 80-6107-3394-3 80610733943 SDR3 SER-3 |
| 運転温度 | -40°C ~ 121°C | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 材料 | Polyester | メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks |
| 伝説 | 3 | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | Wire Marker, Tape 0.22" W x 96.00" L (5.5mm x 2.4m) White Polyester | 色 | White |
| ケーブル直径 | Cut to Desired Diameter |
- 関連製品
- 関連ニュース



