SJ-5705-BLACK

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSJ-5705-BLACK
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSJ-5705-BLACK
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SJ-5705-BLACK |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| 説明 | BUMPER SQU 1.275"L X 1.275"W BLK |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 9 pcs | 18 pcs | 27 pcs | 54 pcs | 108 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.342 | $0.307 | $0.273 | $0.246 | $0.239 | |
| 252 pcs | 504 pcs | 1008 pcs | 2502 pcs | ||
| $0.232 | $0.226 | $0.205 | $0.198 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SJ-5705-BLACK | メーカー | 3M |
|---|---|---|---|
| 説明 | BUMPER SQU 1.275"L X 1.275"W BLK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 99914 pcs | データシート | SJ-5x00, SJ-6100 DatasheetBumpon™ Brochure |
| プロダクト | ハードウェア、ファスナー、アクセサリ | タイプ | Bumper |
| 厚さ | 0.250" (6.35mm) 1/4" | サイズ/寸法 | 1.275" L x 1.275" W (32.40mm x 32.40mm) |
| 形状 | Square, Tapered | シリーズ | Bumpon™, SJ5700 |
| 他の名前 | 00021200184840 02120018484 3M156229 7000029585 70070080232 SJ-5705-BLACK-ND SJ5705 |
装着タイプ | Adhesive, Rubber |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | 材料 | Polyurethane |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 硬度 | 72 Shore M | 形 | Sheet |
| 詳細な説明 | Bumper Square, Tapered 1.275" L x 1.275" W (32.40mm x 32.40mm) Polyurethane Black | 色 | Black |
- 関連製品
- 関連ニュース


