SJ5302-R25

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSJ5302-R25
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSJ5302-R25
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SJ5302-R25 |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| 説明 | BUMPON SJ5302 CLEAR W/R25 ADHSIV |
| フリーステータス/ RoHS状態 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.06 | $0.053 | $0.046 | $0.038 | $0.036 | |
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $0.034 | $0.03 | $0.029 | $0.027 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SJ5302-R25 | メーカー | 3M |
|---|---|---|---|
| 説明 | BUMPON SJ5302 CLEAR W/R25 ADHSIV | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 株式 | 871666 pcs | データシート | SJ-5x00, SJ-6100 DatasheetBumpon™ BrochureSJxx02 Drawing |
| プロダクト | ハードウェア、ファスナー、アクセサリ | タイプ | Bumper |
| 厚さ | 0.085" (2.16mm) | サイズ/寸法 | 0.312" Dia (7.92mm) |
| 形状 | Cylindrical, Dome | シリーズ | Bumpon™, SJ5300 |
| 他の名前 | 0-00-51111-18786-9 00051111187869 3M162242 70006651049 7010312237 SJ5302-R25-ND |
装着タイプ | Adhesive |
| 材料 | Polyurethane | メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks |
| 硬度 | 75 Shore M | 形 | Sheet |
| 詳細な説明 | Bumper Cylindrical, Dome 0.312" Dia (7.92mm) Polyurethane Clear | 色 | Clear |
- 関連製品
- 関連ニュース

