2510-46K

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての2510-46K
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての2510-46K
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 2510-46K |
|---|---|
| メーカー | API Delevan |
| 説明 | FIXED IND 8.2UH 99MA 4.8 OHM SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.355 | |||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 2510-46K | メーカー | API Delevan |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 8.2UH 99MA 4.8 OHM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 59070 pcs | データシート | |
| プロダクト | インダクタ、コイル、チョーク | タイプ | - |
| 公差 | ±10% | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.245" L x 0.095" W (6.22mm x 2.41mm) | 遮蔽 | Unshielded |
| シリーズ | 2510 | 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | 35 @ 7.9MHz | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | Nonstandard | 他の名前 | 2510-46K TR 500 |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 材料 - コア | Iron | メーカーの標準リードタイム | 17 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 7.9MHz |
| インダクタンス | 8.2µH | 高さ - 着席(最大) | 0.110" (2.79mm) |
| 周波数 - 自己共振 | 50MHz | 詳細な説明 | 8.2µH Unshielded Inductor 99mA 4.8 Ohm Max Nonstandard |
| 直流抵抗(DCR) | 4.8 Ohm Max | 定格電流 | 99mA |
| 電流 - 飽和 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

