2381

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての2381
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての2381
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 2381 |
|---|---|
| メーカー | Adafruit |
| 説明 | FILAMENT PEACH TPE 0.07" 500G |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 2381 | メーカー | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 説明 | FILAMENT PEACH TPE 0.07" 500G | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5712 pcs | データシート | 2381 |
| プロダクト | メーカー/diy の、教育 | 重量 | 1.102 lb (500.0g) |
| 抗張力 | - | シリーズ | NinjaFlex |
| 他の名前 | 1528-2024 | 運転温度 | 210°C ~ 225°C |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| フィラメント材料 | TPE (Thermoplastic Elastomer) | フィラメントの直径 | 0.07" (1.75mm) |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 3D Printing Filament Peach (Rose-Gold Blush) TPE (Thermoplastic Elastomer) 0.07" (1.75mm) 1.102 lb (500.0g) |
| 中心周波数 | 1.2g/cm³ | 色 | Peach (Rose-Gold Blush) |
- 関連製品
- 関連ニュース



