2860

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての2860
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての2860
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 2860 |
|---|---|
| メーカー | Adafruit |
| 説明 | ADDRESS LED MODULE SERIAL RGBW |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.521 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 2860 | メーカー | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 説明 | ADDRESS LED MODULE SERIAL RGBW | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 12709 pcs | データシート | NeoPixel ÜberguideSK6812RGBW Specification2860 |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 利用されたLED | SK6812 (5050) |
| サイズ/寸法 | 23mm Dia | シリーズ | Neopixel |
| 他の名前 | 1528-1611 | LEDの数 | 7 |
| 装着タイプ | User Defined | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | Serial (Shift Register) | コントローラの種類 | - |
| コンフィギュレーション | Module | 色 | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
- 関連製品
- 関連ニュース



