SQF-SDMM2-8G-9CB

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSQF-SDMM2-8G-9CB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSQF-SDMM2-8G-9CB
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SQF-SDMM2-8G-9CB |
|---|---|
| メーカー | Advantech |
| 説明 | SSD 8GB MLC SATA DOM SATAIII |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.188 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SQF-SDMM2-8G-9CB | メーカー | Advantech |
|---|---|---|---|
| 説明 | SSD 8GB MLC SATA DOM SATAIII | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2607 pcs | データシート | SQF-SDMxx-xG-9xx |
| プロダクト | メモリカード、モジュール | 重量 | - |
| 電源電圧 - | - | タイプ | SATA III |
| スピード - 書き込み | 100MB/s | スピード - 読み取り | 250MB/s |
| サイズ/寸法 | 44.70mm x 11.20mm x 4.20mm | シリーズ | SQF-SDM 630 |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メモリタイプ | FLASH - NAND (MLC) | 記憶容量 | 8GB |
| メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| フォームファクタ | Disk-On-Module, SATA DOM | 詳細な説明 | Solid State Drive (SSD) 8GB SATA III FLASH - NAND (MLC) Disk-On-Module, SATA DOM |
| 電流 - 最大 | 480mA |
- 関連製品
- 関連ニュース

