AMT49702KLPATR

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAMT49702KLPATR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAMT49702KLPATR
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | AMT49702KLPATR |
|---|---|
| メーカー | Allegro MicroSystems, LLC. |
| 説明 | AUTOMOTIVE FULL BRIDGE MOTOR DRI |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.373 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | AMT49702KLPATR | メーカー | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| 説明 | AUTOMOTIVE FULL BRIDGE MOTOR DRI | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 93244 pcs | データシート | AMT49702 |
| プロダクト | 集積回路 (ic) | 電源電圧 - | 3.5 V ~ 15 V |
| 電圧 - 負荷 | 3.5 V ~ 15 V | 技術 | DMOS |
| サプライヤデバイスパッケージ | 16-TSSOP | シリーズ | Automotive, AEC-Q100 |
| RDSオン(標準) | 335 mOhm LS, 375 mOhm HS | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | 出力構成 | Half Bridge (2) |
| 他の名前 | 620-1886-2 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TA) |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| メーカーの標準リードタイム | 16 Weeks | 負荷タイプ | Inductive |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インタフェース | PWM |
| 特徴 | Charge Pump | フォールトプロテクション | Over Current |
| 詳細な説明 | Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose DMOS 16-TSSOP | 電流 - ピーク出力 | 1.8A |
| 電流 - 出力/チャンネル | 1A | アプリケーション | DC Motors, General Purpose |
- 関連製品
- 関連ニュース
