86601CY SL001

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての86601CY SL001
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての86601CY SL001
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 86601CY SL001 |
|---|---|
| メーカー | Alpha Wire |
| 説明 | CABLE 2COND 24AWG SHLD 1000' |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $374.271 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 86601CY SL001 | メーカー | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| 説明 | CABLE 2COND 24AWG SHLD 1000' | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 79 pcs | データシート | Color Code ChartsXtra-Guard BrochurePart Number Ordering GuideXtra-Guard Catalog86601CY Spec Sheet |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー | 針金ゲージ | 24 AWG |
| 電圧 | 300V | 使用法 | - |
| シールドタイプ | Foil, Braid | シールド材質 | Aluminum; Copper, Tinned |
| シールドカバレッジ | 100%, 85% | シリーズ | Xtra-Guard® Flex |
| 評価 | ISO 10993, UL Style 2661 | 他の名前 | 86601CY SL001-ND 86601CYSL001 |
| 運転温度 | - | 導体の数 | 2 (1 Pair Twisted) |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks |
| 長さ | 1000.0' (304.8m) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ジャケット色 | Slate | ジャケット(絶縁)厚さ | 0.0400" (1.016mm) |
| ジャケット(絶縁)材料 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ジャケット(絶縁)直径 | 0.204" (5.18mm) |
| 特徴 | Biological Compatibility, Drain Wire | 詳細な説明 | 2 (1 Pair Twisted) Conductor Multi-Conductor Cable Slate 24 AWG Foil, Braid 1000.0' (304.8m) |
| 導体ストランド | 10/34 | 導線材質 | Copper, Tinned |
| 導線絶縁 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ケーブルタイプ | Multi-Conductor |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
866-10/018 - メーカー:
Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. - 説明:
PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL - 株式:
5417


