P10511 CL005

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのP10511 CL005
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのP10511 CL005
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | P10511 CL005 |
|---|---|
| メーカー | Alpha Wire |
| 説明 | TUBING 0.091" ID PVC 100' CLEAR |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.289 | $7.368 | $6.447 | $5.157 | $4.90 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | P10511 CL005 | メーカー | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| 説明 | TUBING 0.091" ID PVC 100' CLEAR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 8054 pcs | データシート | PVC-105-11 Spec SheetFIT Wire Management CatalogPart Number Ordering Guide |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 | 壁の厚さ | 0.016" (0.40mm) |
| タイプ属性 | Smooth | タイプ | Solid Tubing |
| シリーズ | FIT® PVC-105 | 他の名前 | P10511 CL005-ND P10511CL005 PVC-105-11 CL005 PVC10511 CL005 |
| 運転温度 | -20°C ~ 105°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | UL 224 VW-1 | 材料 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| メーカーの標準リードタイム | 5 Weeks | 液体保護 | Oil Resistant |
| 長さ | 100' (30.48m) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ヒートプロテクション | Heat Resistant | 特徴 | - |
| 環境保護 | Corrosion Resistant, UV Resistant | 直径 - 外 | 0.133" (3.38mm) |
| 直径 - インサイド | 0.091" (2.31mm) | 詳細な説明 | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.091" (2.31mm) 100' (30.48m) |
| 色 | Clear | 摩耗保護 | Abrasion Resistant |
- 関連製品
- 関連ニュース

