APM2T42P100008GAN-2TM

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPM2T42P100008GAN-2TM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPM2T42P100008GAN-2TM
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | APM2T42P100008GAN-2TM |
|---|---|
| メーカー | Apacer |
| 説明 | SSD 8GB M.2 MLC SATA III 3.3V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.58 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | APM2T42P100008GAN-2TM | メーカー | Apacer |
|---|---|---|---|
| 説明 | SSD 8GB M.2 MLC SATA III 3.3V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2413 pcs | データシート | APM2T42P100yyyyAN-xTM |
| プロダクト | メモリカード、モジュール | 重量 | - |
| 電源電圧 - | 3.3V | タイプ | SATA III |
| スピード - 書き込み | 85MB/s | スピード - 読み取り | 295MB/s |
| サイズ/寸法 | 42mm x 22mm x 3.75mm | シリーズ | P100-M |
| 他の名前 | 1582-1089 86.A2CF2.4T22C |
運転温度 | 0°C ~ 70°C |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メモリタイプ | FLASH - NAND (MLC) |
| 記憶容量 | 8GB | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| フォームファクタ | M.2 Module | 詳細な説明 | Solid State Drive (SSD) 8GB SATA III FLASH - NAND (MLC) M.2 Module 3.3V |
| 電流 - 最大 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

