APS18SH1256G-HTMW

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPS18SH1256G-HTMW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのAPS18SH1256G-HTMW
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | APS18SH1256G-HTMW |
|---|---|
| メーカー | Apacer |
| 説明 | SSD 256GB SLIM-SATA MLC 5V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | APS18SH1256G-HTMW | メーカー | Apacer |
|---|---|---|---|
| 説明 | SSD 256GB SLIM-SATA MLC 5V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5814 pcs | データシート | APS18SH1zzzG-(G,H)TM(W) |
| プロダクト | メモリカード、モジュール | 重量 | - |
| 電源電圧 - | 5V | タイプ | SATA III |
| スピード - 書き込み | 190MB/s | スピード - 読み取り | 510MB/s |
| サイズ/寸法 | 54.00mm x 39.80mm x 4.00mm | シリーズ | SFD18SH-M |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| メモリタイプ | FLASH - NAND (MLC) | 記憶容量 | 256GB |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | フォームファクタ | Slim-SATA |
| 詳細な説明 | Solid State Drive (SSD) 256GB SATA III FLASH - NAND (MLC) Slim-SATA 5V | 電流 - 最大 | 392mA (Typ) |
- 関連製品
- 関連ニュース

