MS11

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMS11
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMS11
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MS11 |
|---|---|
| メーカー | Apex Microtechnology |
| 説明 | CONN PIN RCPT .025-.037 30/STRIP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.117 | $15.168 | $14.22 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $13.272 | $12.798 | $12.087 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MS11 | メーカー | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| 説明 | CONN PIN RCPT .025-.037 30/STRIP | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 2695 pcs | データシート | MS11 Drawing |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト | 終了 | Solder |
| テールタイプ | No Tail | テール径 | - |
| ソケット深さ | 0.155" (3.94mm) | シリーズ | Apex Precision Power® |
| ピン穴径 | - | パッケージング | Strip |
| 他の名前 | 598-1478 598-2025 598-2025-ND MS11-ND |
運転温度 | - |
| 取り付け穴径 | 0.059" ~ 0.061" (1.50mm ~ 1.55mm) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks | 長さ - 全体 | 0.155" (3.94mm) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 挿入力 | - |
| フランジ直径 | 0.076" (1.93mm) | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Pin Receptacle Connector 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) No Tail Solder | コンタクト材質 | Beryllium Copper |
| コンタクト仕上げ厚 | 10.0µin (0.25µm) | コンタクト仕上げ | Gold |
| 板厚 | - | 正方形のピンサイズを受け入れる | 0.025" (0.64mm) |
| ピン径を受け入れ | 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) |
- 関連製品
- 関連ニュース


