FPV1006-85-R

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFPV1006-85-R
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFPV1006-85-R
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FPV1006-85-R |
|---|---|
| メーカー | Bussmann (Eaton) |
| 説明 | FIXED IND 85NH 25A 0.41 MOHM SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 620 pcs | 1240 pcs | 3100 pcs | 6200 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.41 | $0.374 | $0.362 | $0.35 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FPV1006-85-R | メーカー | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 85NH 25A 0.41 MOHM SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 65618 pcs | データシート | FPV1006 Series Datasheet |
| プロダクト | インダクタ、コイル、チョーク | タイプ | Wirewound |
| 公差 | ±10% | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 0.382" L x 0.331" W (9.70mm x 8.40mm) | 遮蔽 | Shielded |
| シリーズ | FPV1006 | 評価 | - |
| Qファクター@周波数 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | Nonstandard | 他の名前 | 283-4592-2 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 - コア | Ferrite |
| メーカーの標準リードタイム | 14 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 100kHz | インダクタンス | 85nH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.252" (6.40mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 詳細な説明 | 85nH Shielded Wirewound Inductor 25A 0.41 mOhm Max Nonstandard | 直流抵抗(DCR) | 0.41 mOhm Max |
| 定格電流 | 25A | 電流 - 飽和 | 81A |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
P0770.333NLT - メーカー:
Pulse Electronics Corporation - 説明:
FIXED IND 33UH 580MA 510 MOHM - 株式:
147526
- モデル:
PA4344.153NLT - メーカー:
Pulse Electronics Corporation - 説明:
FIXED IND 15UH 12.5A 20.5 MOHM - 株式:
37056
- モデル:
AIUR-03-4R7M - メーカー:
Abracon Corporation - 説明:
FIXED IND 4.7UH 2.5A 30 MOHM TH - 株式:
273986
- モデル:
MLG0603S11NHTD25 - メーカー:
TDK Corporation - 説明:
FIXED IND 11NH 200MA 800 MOHM - 株式:
1672960
- モデル:
RCH875NP-4R4M - メーカー:
Sumida Corporation - 説明:
FIXED IND 4.4UH 2.7A 19.1 MOHM - 株式:
136805
- モデル:
CIH02T1N3SNC - メーカー:
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. - 説明:
FIXD IND 1.3NH 250MA 600MOHM SMD - 株式:
3681183





