DEME9PF

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDEME9PF
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDEME9PF
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DEME9PF |
|---|---|
| メーカー | ITT Cannon, LLC |
| 説明 | DSUB 9 M PCB R/A CLIN G ZINC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $6.22 | $5.384 | $5.303 | $4.98 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DEME9PF | メーカー | ITT Cannon, LLC |
|---|---|---|---|
| 説明 | DSUB 9 M PCB R/A CLIN G ZINC | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 6677 pcs | データシート | DEME9PF |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト | 電圧 - DCは(ノム)以上のスパーク | Copper Alloy |
| 電圧 | - | タイプ属性 | - |
| 終了 | Solder | 積層方向 | Signal |
| シェルサイズ - 挿入(変換元) | Steel, Yellow Chromate Plated Zinc | シリーズ | MIL-DTL-24308, D*M |
| RoHSステータス | Bulk | ピッチ - コネクタ | - |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 行数 | 2 |
| ポジション数 | 9 | 装着タイプ | Panel Mount, Through Hole, Right Angle |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 製造元の部品番号 | DEME9PF | 長さ - ヘッド下ねじ部 | - |
| 特徴 | - | 拡張された説明 | 9 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector, Panel Mount, Through Hole, Right Angle Solder |
| 説明 | DSUB 9 M PCB R/A CLIN G ZINC | 定格電流(パー連絡先) | Board Side (4-40) |
| 定格電流 | 7.5A | お問い合わせフォーム | 1 (DE, E) |
| コンタクト仕上げ厚 | Gold | コネクタ用途 | D-Sub |
| コネクタタイプ | Plug, Male Pins | 色 | Black |
| ケーブルオープニング | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | ケーブル直径 | - |
| バックセット間隔 | Machined |
- 関連製品
- 関連ニュース

