CDBUR001A

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCDBUR001A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCDBUR001A
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CDBUR001A |
|---|---|
| メーカー | Comchip Technology |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0603 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CDBUR001A | メーカー | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0603 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5678 pcs | データシート | CDBUR001A |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - ピーク逆(最大) | Schottky |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 100mA | 電圧 - ブレークダウン | 0603/SOD-523F |
| シリーズ | - | RoHSステータス | Tape & Reel (TR) |
| 逆回復時間(trrの) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | もし、F @抵抗 | 6pF @ 10V, 1MHz |
| 偏光 | 2-SMD, No Lead | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 製造元の部品番号 | CDBUR001A |
| 拡張された説明 | Diode Schottky 30V 100mA Surface Mount 0603/SOD-523F | ダイオード構成 | 2µA @ 25V |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0603 | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 1V @ 100mA |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 30V | Vrと、F @キャパシタンス | 125°C (Max) |
- 関連製品
- 関連ニュース

