CZRF52C2

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCZRF52C2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCZRF52C2
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CZRF52C2 |
|---|---|
| メーカー | Comchip Technology |
| 説明 | DIODE ZENER 2V 200MW 1005 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.169 | $0.123 | $0.095 | $0.072 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.051 | $0.041 | $0.031 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CZRF52C2 | メーカー | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE ZENER 2V 200MW 1005 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 779942 pcs | データシート | CZRF52C2-39 |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 2V |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 900mV @ 10mA | 公差 | ±5% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1005/SOD-323F | シリーズ | - |
| 電力 - 最大 | 200mW | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 1005 (2512 Metric) | 他の名前 | 641-1051-6 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 20 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インピーダンス(最大)(ZZT) | 100 Ohms |
| 詳細な説明 | Zener Diode 2V 200mW ±5% Surface Mount 1005/SOD-323F | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100µA @ 1V |
| ベース部品番号 | CZRF52C2 |
- 関連製品
- 関連ニュース
