280

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての280
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての280
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 280 |
|---|---|
| メーカー | Conxall / Switchcraft |
| 説明 | CONN PLUG MONO 6.35MM 2COND |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.313 | $1.209 | $1.14 | $1.106 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $1.054 | $1.037 | $1.016 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 280 | メーカー | Conxall / Switchcraft |
|---|---|---|---|
| 説明 | CONN PLUG MONO 6.35MM 2COND | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 32584 pcs | データシート | Jacks and Plugs280 Drawing |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト | 電圧 - 定格 | - |
| 番手 | - | 終了 | Solder |
| 信号ライン | Mono | 遮蔽 | Shielded |
| シリーズ | LITTEL-PLUG® | パネル穴サイズ | - |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | SC1075 |
| 運転温度 | - | ポジション/コンタクト数 | 2 Conductors, 2 Contacts |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 嵌合長さ/深さ | 1.188" (30.20mm) | メーカーの標準リードタイム | 12 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 内部スイッチ(複数可) | Does Not Contain Switch |
| 絶縁カラー | - | 業界で認知されている嵌合直径 | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone |
| 含まれています | 2 pcs - 1 Connector, 1 Handle | ハウジング材質 | Brass |
| 性別 | Male | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone Phone Plug Mono Connector Solder | コンタクト材質 - メッキ | Nickel |
| コンタクト材質 | Brass | コネクタタイプ | Phone Plug |
| ケーブルオープニング | 0.297" (7.54mm) | ボディ材質 | Brass |
| ボディカラー | Silver | 実際の直径 | 0.250" (6.35mm) |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
280-PLS19006-12 - メーカー:
Aries Electronics, Inc. - 説明:
CONN SOCKET PGA ZIF GOLD - 株式:
1095
- モデル:
280 CARRYING CASE - メーカー:
LeCroy (Teledyne LeCroy) - 説明:
QUANTUMDATA 280 DUAL CARRY CASE - 株式:
309
- モデル:
280-PRS19006-12 - メーカー:
Aries Electronics, Inc. - 説明:
CONN SOCKET PGA ZIF GOLD - 株式:
1102



