CT9EX104

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCT9EX104
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCT9EX104
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CT9EX104 |
|---|---|
| メーカー | Copal Electronics |
| 説明 | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 100 pcs | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.555 | $0.531 | $0.439 | $0.416 | $0.347 | |
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CT9EX104 | メーカー | Copal Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 66333 pcs | データシート | CT-9 Series |
| プロダクト | ポテンショメータ、可変抵抗器 | 公差 | ±10% |
| 結線スタイル | PC Pins | 温度係数 | ±100ppm/°C |
| サイズ/寸法 | Square - 0.378" L x 0.217" W x 0.378" H (9.60mm x 5.50mm x 9.60mm) | シリーズ | CT9 |
| 抵抗物質 | Cermet | パネルのモード | 100 kOhms |
| 電力(ワット) | 0.5W, 1/2W | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | CT-9EX 100K OHM (104) | 巻数 | 18 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 9 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 詳細な説明 | 100 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 18 Turn Side Adjustment | 調整タイプ | Side Adjustment |
- 関連製品
- 関連ニュース
