LEA50F-5

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLEA50F-5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのLEA50F-5
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | LEA50F-5 |
|---|---|
| メーカー | Cosel |
| 説明 | AC/DC PS (OPEN FRAME) |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $28.346 | $27.488 | $26.629 | |||
| 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $25.77 | $24.911 | $24.052 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | LEA50F-5 | メーカー | Cosel |
|---|---|---|---|
| 説明 | AC/DC PS (OPEN FRAME) | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1327 pcs | データシート | LEA Series DatasheetLEA Series Instr Manual |
| プロダクト | 電源-外部/内部 (オフボード) | 電圧 - 出力4 | - |
| 電圧 - 出力3 | - | 電圧 - 出力2 | - |
| 電圧 - 出力1 | 5V | 電圧 - 絶縁 | 3kV |
| 電圧 - 入力 | 85 ~ 264 VAC | タイプ | Open Frame |
| サイズ/寸法 | 7.68" L x 2.17" W x 0.91" H (195.0mm x 55.0mm x 23.0mm) | シリーズ | LEA |
| 電力(ワット) | 50W | 他の名前 | 1776-2348 LEA50F-5-ND |
| 運転温度 | -20°C ~ 70°C (With Derating) | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 必要な最小負荷 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 8 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | Universal Input | 効率 | 77% |
| 詳細な説明 | Open Frame AC DC Converter 1 Output 5V 10A 85 ~ 264 VAC Input | 電流 - 出力(最大) | 10A |
| 承認 | CE, cURus, TUV | アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース
