SUCS62405B

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSUCS62405B
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSUCS62405B
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SUCS62405B |
|---|---|
| メーカー | Cosel |
| 説明 | DC DC CONVERTER 5V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.883 | $9.806 | $9.73 | $9.578 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $9.122 | $8.361 | $8.209 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SUCS62405B | メーカー | Cosel |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 5V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4680 pcs | データシート | SU(C)S Series Instr ManualSUCS Series Datasheet |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力4 | - |
| 電圧 - 出力3 | - | 電圧 - 出力2 | - |
| 電圧 - 出力1 | 5V | 電圧 - 絶縁 | 500V |
| 電圧 - 入力(最小) | 18V | 電圧 - 入力(最大) | 36V |
| タイプ | Isolated Module | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 1.28" L x 0.73" W x 0.28" H (32.6mm x 18.6mm x 7.0mm) | シリーズ | SUCS |
| 電力(ワット) | 6W | パッケージ/ケース | 6-SMD Module, Gull Wing |
| 他の名前 | 1776-2732 SUCS62405B-ND |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| メーカーの標準リードタイム | 25 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | - | 効率 | 81% |
| 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5V 1.2A 18V - 36V Input | 電流 - 出力(最大) | 1.2A |
| アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース
