SUTS60515

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSUTS60515
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのSUTS60515
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | SUTS60515 |
|---|---|
| メーカー | Cosel |
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $13.141 | $13.038 | $12.938 | $12.735 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $12.129 | $11.118 | $10.916 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | SUTS60515 | メーカー | Cosel |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2965 pcs | データシート | SUTS Series DatasheetSU(C)S Series Instr Manual |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力4 | - |
| 電圧 - 出力3 | - | 電圧 - 出力2 | - |
| 電圧 - 出力1 | 15V | 電圧 - 絶縁 | 500V |
| 電圧 - 入力(最小) | 4.5V | 電圧 - 入力(最大) | 9V |
| タイプ | Isolated Module | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| サイズ/寸法 | 1.48" L x 0.36" W x 1.04" H (37.6mm x 9.2mm x 26.4mm) | シリーズ | * |
| 電力(ワット) | 6W | パッケージ/ケース | 7-SIP Module |
| 他の名前 | 1776-3584 SUTS60515-ND |
運転温度 | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | メーカーの標準リードタイム | 25 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 特徴 | - |
| 効率 | 80% | 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 400mA 4.5V - 9V Input |
| 電流 - 出力(最大) | 400mA | アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース
関連製品
- モデル:
HLE-148-02-G-DV-PE - メーカー:
Samtec, Inc. - 説明:
.100 TIGER BEAM SOCKET ASSEMBLY - 株式:
9280
