ZUS100515

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのZUS100515
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのZUS100515
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | ZUS100515 |
|---|---|
| メーカー | Cosel |
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $19.397 | $19.244 | $19.092 | |||
| 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $18.486 | $17.577 | $16.365 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | ZUS100515 | メーカー | Cosel |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2174 pcs | データシート | ZUS Series Datasheet |
| プロダクト | 電源装置-ボードマウント | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | - | 電圧 - 出力1 | 15V |
| 電圧 - 絶縁 | 500V | 電圧 - 入力(最小) | 4.5V |
| 電圧 - 入力(最大) | 9V | タイプ | Isolated Module |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 1.77" L x 1.38" W x 0.28" H (45.0mm x 35.0mm x 7.0mm) |
| シリーズ | ZUS | パッケージング | - |
| パッケージ/ケース | 4-DIP Module | 他の名前 | 1776-1818 |
| 運転温度 | -20°C ~ 71°C (With Derating) | 出力数 | 1 |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| メーカーの標準リードタイム | 22 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | OCP | 効率 | 75% |
| 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 600mA 4.5V - 9V Input | 電流 - 出力(最大) | 600mA |
| アプリケーション | ITE (Commercial) |
- 関連製品
- 関連ニュース
