MLEAWT-A1-R250-0004E3

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMLEAWT-A1-R250-0004E3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのMLEAWT-A1-R250-0004E3
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | MLEAWT-A1-R250-0004E3 |
|---|---|
| メーカー | Cree |
| 説明 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.207 | $0.197 | $0.176 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | MLEAWT-A1-R250-0004E3 | メーカー | Cree |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 114674 pcs | データシート | ML-E LEDsXLamp ML Family Binning & Labeling |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.2V |
| 視角 | 120° | パッケージの耐熱性 | 11°C/W |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD | サイズ/寸法 | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
| シリーズ | XLamp® ML-E | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 他の名前 | MLEAWT-A1-R250-0004E3DKR |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | @電流ルーメン/ワット - テスト | 123 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.052" (1.33mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | 53 lm | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 59 lm (57 lm ~ 62 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting XLamp® ML-E White, Cool 5000K (4500K ~ 5350K) 3.2V 150mA 120° 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 電流 - テスト | 150mA |
| 電流 - 最大 | 175mA | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 80 | CCT(K) | 5000K (4500K ~ 5350K) |
| ベース部品番号 | MLEAWT |
- 関連製品
- 関連ニュース
