XPEGRN-L1-R250-00C01

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXPEGRN-L1-R250-00C01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのXPEGRN-L1-R250-00C01
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | XPEGRN-L1-R250-00C01 |
|---|---|
| メーカー | Cree |
| 説明 | LED GRN 528NM XLAMP WTR CLR SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 250 pcs | 500 pcs | 1250 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.78 | $0.73 | $0.672 | |||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | XPEGRN-L1-R250-00C01 | メーカー | Cree |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GRN 528NM XLAMP WTR CLR SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 47979 pcs | データシート | XLamp® XP-E LEDs |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 | 528nm (520nm ~ 535nm) |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.4V | 視角 | 130° |
| パッケージの耐熱性 | 15°C/W | 温度 - 試験 | 25°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD | サイズ/寸法 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| シリーズ | XLamp® XP-E | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1414 (3535 Metric) | 他の名前 | XPEGRN-L1-R250-00C01TR XPEGRNL1R25000C01 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks | @電流ルーメン/ワット - テスト | 90 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.084" (2.13mm) |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 104 lm (100 lm ~ 107 lm) | 詳細な説明 | LED Lighting Color XLamp® XP-E Green 528nm (520nm ~ 535nm) 1414 (3535 Metric) |
| 電流 - テスト | 350mA | 電流 - 最大 | 1A |
| 色 | Green | ベース部品番号 | XPE |
- 関連製品
- 関連ニュース
