CS-RUBICON-02

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCS-RUBICON-02
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのCS-RUBICON-02
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | CS-RUBICON-02 |
|---|---|
| メーカー | Crowd Supply |
| 説明 | RUBICON STACKING KIT |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.088 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | CS-RUBICON-02 | メーカー | Crowd Supply |
|---|---|---|---|
| 説明 | RUBICON STACKING KIT | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5364 pcs | データシート | RubiconRubicon Quickstart GuideRubicon Enclosure |
| プロダクト | ボックス、エンクロージャ、ラック | 重量 | - |
| 厚さ | - | サイズ/寸法 | 3.450" L x 5.380" W (87.63mm x 136.65mm) |
| シリーズ | Rubicon | 評価 | IP67 |
| 他の名前 | 1848-1028 | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 | - |
| メーカーの標準リードタイム | 2 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 2.260" (57.40mm) | 特徴 | Sealing Gasket |
| 詳細な説明 | Case Teal Cover Included 3.450" L x 5.380" W (87.63mm x 136.65mm) X 2.260" (57.40mm) | 設計 | Cover Included |
| コンテナタイプ | Case | 色 | Teal |
| エリア(長さ×幅) | 7.29 in² (47.0 cm²) |
- 関連製品
- 関連ニュース


