B484F-2T

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB484F-2T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのB484F-2T
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | B484F-2T |
|---|---|
| メーカー | Crydom |
| 説明 | DIODE MODULE 1.2KV 50A |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | B484F-2T | メーカー | Crydom |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE MODULE 1.2KV 50A | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4567 pcs | データシート | B48-2(T) Series DatasheetB-2T Series, Circuit 7 DrawingSolid State Power Switching Brochure |
| プロダクト | ディスクリート半導体製品 | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.35V @ 50A |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 1200V | サプライヤデバイスパッケージ | - |
| 速度 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | シリーズ | - |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | B48 Module |
| 動作温度 - ジャンクション | -40°C ~ 125°C | 装着タイプ | Chassis Mount |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ダイオードタイプ | Standard |
| ダイオード構成 | 3 Common Cathode | 詳細な説明 | Diode Array 3 Common Cathode Standard 1200V 50A (DC) Chassis Mount B48 Module |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 50A (DC) |
- 関連製品
- 関連ニュース




