DFR0555

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDFR0555
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのDFR0555
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | DFR0555 |
|---|---|
| メーカー | DFRobot |
| 説明 | GRAVITY: I2C LCD1602 ARDUINO LCD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.641 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | DFR0555 | メーカー | DFRobot |
|---|---|---|---|
| 説明 | GRAVITY: I2C LCD1602 ARDUINO LCD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 10409 pcs | データシート | LCD1602 Module |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 表示エリア | 64.50mm L x 16.00mm W |
| タッチスクリーン | - | シリーズ | Gravity IIC |
| 他の名前 | 1738-1411 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | I²C | グラフィックスの色 | Blue |
| ドットサイズ | 0.56mm W x 0.66mm H | ドットピクセル | - |
| ドットピッチ | 0.60mm W x 0.70mm H | 表示方式 | LCD - Monochrome |
| ディスプレイモード | Transmissive | 対角画面サイズ | - |
| 詳細な説明 | Graphic LCD Display Module Transmissive Blue LCD - Monochrome I²C | バックライト | LED - White |
| 背景色 | - |
- 関連製品
- 関連ニュース

