FIT0505

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFIT0505
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFIT0505
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FIT0505 |
|---|---|
| メーカー | DFRobot |
| 説明 | RF ANT 2.4GHZ WHIP STR IPEX MHF1 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.79 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FIT0505 | メーカー | DFRobot |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 2.4GHZ WHIP STR IPEX MHF1 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 20161 pcs | データシート | FIT0505 |
| プロダクト | rf/if/rfid | VSWR | - |
| 終了 | Connector, IPEX MHF1 | シリーズ | LattePanda |
| リターンロス | - | パッケージング | Bulk |
| バンドの数 | 1 | 装着タイプ | Base Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 保護等級 | - |
| 高さ(最大) | 6.700" (170.18mm) | 利得 | 6dBi |
| 周波数範囲 | - | 周波数グループ | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) |
| 周波数(中心/帯域) | 2.4GHz | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 2.4GHz Whip, Straight RF Antenna 6dBi Connector, IPEX MHF1 Base Mount | アプリケーション | - |
| アンテナの種類 | Whip, Straight |
- 関連製品
- 関連ニュース

