FIT0530

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFIT0530
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべてのFIT0530
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | FIT0530 |
|---|---|
| メーカー | DFRobot |
| 説明 | ALUMINUM ALLOY CASE FOR LATTEPAN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $15.245 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | FIT0530 | メーカー | DFRobot |
|---|---|---|---|
| 説明 | ALUMINUM ALLOY CASE FOR LATTEPAN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 2064 pcs | データシート | FIT0530 |
| プロダクト | ボックス、エンクロージャ、ラック | 厚さ | - |
| サイズ/寸法 | 3.050" L x 2.130" W (77.47mm x 54.10mm) | シリーズ | LattePanda |
| プラットフォーム | LattePanda | 他の名前 | 1738-1360 |
| 注意 | Evaluation, Development board not included with enclosure. | 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 | Metal, Aluminum |
| メーカーの標準リードタイム | 4 Weeks | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 1.200" (30.48mm) | 特徴 | - |
| 設計 | Hand Held, Split Sides | コンテナタイプ | Case |
| 色 | Black | エリア(長さ×幅) | 2.56 in² (16.5 cm²) |
- 関連製品
- 関連ニュース

