24980703733504

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての24980703733504
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての24980703733504
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 24980703733504 |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED PANEL INDICATOR YELLOW 10V |
| フリーステータス/ RoHS状態 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 24980703733504 | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED PANEL INDICATOR YELLOW 10V | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 株式 | 4300 pcs | データシート | 249 Series |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | - |
| 電圧 | 10V | 視角 | - |
| タイプ | LED | 結線スタイル | Wire Wrap |
| シリーズ | 249 | 評価 | Vf (Typ), If (Max) |
| パネルカットシェイプ | Round | パネルカット寸法 | 0.38" (9.65mm) |
| 他の名前 | 249-8070-3733-504 | Millicandela定格 | 150mcd |
| レンズの透明度 | - | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top |
| レンズカラー | - | ランプの色 | Yellow |
| 保護等級 | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Panel Indicator Yellow 10V 20mA Round with Domed Top Wire Wrap | 現在 | 20mA |
- 関連製品
- 関連ニュース



