5580201007F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5580201007F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5580201007F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5580201007F |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | IND SNAP-IN PANEL MNT 563NM GRN |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.764 | $0.676 | $0.502 | $0.436 | $0.393 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.349 | $0.30 | $0.284 | $0.273 | ||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5580201007F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | IND SNAP-IN PANEL MNT 563NM GRN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 84387 pcs | データシート | 558 Series |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 563nm |
| 電圧 | 2.1V | 視角 | 40° |
| タイプ | LED | 結線スタイル | Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| シリーズ | 558 | 評価 | Vf (Typ), If (Max) |
| パネルカットシェイプ | Round | パネルカット寸法 | 0.16" (4.06mm) |
| 他の名前 | 350-2119 558-0201-007F |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela定格 | 16mcd | メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks |
| レンズの透明度 | Diffused | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| レンズカラー | Green | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ランプの色 | Green | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | LED Panel Indicator Green Diffused 40° 2.1V 25mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| 現在 | 25mA |
- 関連製品
- 関連ニュース

