5590102007

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5590102007
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5590102007
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5590102007 |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED PANEL IND SNAP-IN RED 635NM |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
Product parameter
| モデル | 5590102007 | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED PANEL IND SNAP-IN RED 635NM | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 5420 pcs | データシート | |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 635nm |
| 電圧 | 5V | 視角 | 60° |
| タイプ | LED | 結線スタイル | Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| シリーズ | 559 | 評価 | DC |
| パネルカットシェイプ | Round | パネルカット寸法 | 0.25" (6.35mm) |
| 他の名前 | 559-0102-007 559-0102-007-ND |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela定格 | 8mcd | レンズの透明度 | - |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | レンズカラー | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | ランプの色 | Red |
| 保護等級 | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Panel Indicator Red 60° 5V 10mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 14" (355.60mm) | 現在 | 10mA |
- 関連製品
- 関連ニュース

