5591101027F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5591101027F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5591101027F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5591101027F |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED PMI SNAP-IN RED PVC FREE |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.499 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5591101027F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED PMI SNAP-IN RED PVC FREE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 61178 pcs | データシート | 559 Series~ |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 635nm |
| 電圧 | 1.7V | 視角 | 50° |
| タイプ | LED | 結線スタイル | Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| シリーズ | 559 | 評価 | Vf (Typ), If (Max) |
| パネルカットシェイプ | Round | パネルカット寸法 | 0.25" (6.35mm) |
| 他の名前 | 350-2999 559-1101-027F 559-1101-027F-ND |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela定格 | 2.3mcd | レンズの透明度 | Diffused |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | レンズカラー | Red |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ランプの色 | Red |
| 保護等級 | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | LED Panel Indicator Red Diffused 50° 1.7V 7mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 14" (355.60mm) | 現在 | 7mA |
- 関連製品
- 関連ニュース


