5640100229F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5640100229F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5640100229F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5640100229F |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED CBI 3MM 3X1 GRN/GRN/BLU DIFF |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 225 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.413 | |||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5640100229F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED CBI 3MM 3X1 GRN/GRN/BLU DIFF | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 21970 pcs | データシート | CBI Through Hole Selector Guide |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 428nm, 565nm |
| 定格電圧 | 3.5V Blue, 2.1V Green | 視角 | 70° Blue, 60° Green |
| シリーズ | 564 | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | 564-0100-229F 564-0100-229F-ND |
装着タイプ | Through Hole, Right Angle |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela定格 | 12mcd Blue, 12.6mcd Green |
| レンズタイプ | - | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator 3 High Blue (x 1), Green (x 2) 3.5V Blue, 2.1V Green Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| 現在 | - | コンフィギュレーション | 3 High |
| 色 | Blue (x 1), Green (x 2) |
- 関連製品
- 関連ニュース

