5923131013

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5923131013
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5923131013
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5923131013 |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED PRISM 3MM YLW/GRN YLW/GN SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5923131013 | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED PRISM 3MM YLW/GRN YLW/GN SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 5061 pcs | データシート | 592 Series Bi-Color |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 570nm, 586nm |
| 定格電圧 | 2V | 視角 | 40° |
| シリーズ | 592 | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| 他の名前 | 350-1545-2 592-3131-013 |
装着タイプ | Surface Mount, Right Angle |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | Millicandela定格 | 8mcd Green, 6.5mcd Yellow |
| レンズタイプ | - | レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator 2 High Green, Yellow (x 2) 2V 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle |
| 現在 | 10mA | コンフィギュレーション | 2 High |
| 色 | Green, Yellow (x 2) |
- 関連製品
- 関連ニュース

