5952201002F

OMRON AUTOMATION & SAFETY画像のみを参照してください。参考
としての製品情報を使用して、購入したすべての5952201002F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
としての製品情報を使用して、購入したすべての5952201002F
に1年の保証を提供するために仕様
Components-World.HKを確認してください。
オンラインお問い合わせ
| モデル | 5952201002F |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| 説明 | LED PRISM 2MM SQ HI INT GRN SMD |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | Get a quote | ||||
- 製品仕様
- データシート
Product parameter
| モデル | 5952201002F | メーカー | Dialight |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED PRISM 2MM SQ HI INT GRN SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 4221 pcs | データシート | 595-2x01-0xxF DrawingLED SMD Selector Guide |
| プロダクト | オプトエレクトロニクス | 波長 - ピーク | 560nm |
| 定格電圧 | 2.1V | 視角 | - |
| シリーズ | 595 | パッケージング | Bulk |
| 他の名前 | 350-3603 595-2201-002F 595-2201-002F-ND |
装着タイプ | Surface Mount, Right Angle |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela定格 | 11mcd |
| レンズタイプ | - | レンズスタイル/サイズ | Round with Flat Top, 2.00mm |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 詳細な説明 | LED Circuit Board Indicator Single Green 2.1V 20mA Round with Flat Top, 2.00mm Surface Mount, Right Angle |
| 現在 | 20mA | コンフィギュレーション | Single |
| 色 | Green |
- 関連製品
- 関連ニュース
